近日,由广西区教育厅举办的2019年广西职业院校教学能力大赛公布获奖名单,广西物资学校选送的信息化教学设计、微课教学比赛作品再次取得好成绩,共斩获二等奖2项、三等奖5项。具体获奖情况如下:
序号 | 姓名 | 赛项 | 作品名称 | 获奖等级 |
1 | 冷玉芳 | 混合式教学比赛 | 新媒体营销混合式教学 | 二等奖 |
莫丽梅 | ||||
李佳玲 | ||||
2 | 杨伟燕 | 《计算机应用基础》课程混合式教学 | 三等奖 | |
陈丽梅 | ||||
苏杨媚 | ||||
3 | 钟燕 | 课堂教学 | 山歌——《只有山歌敬亲人》 | 二等奖 |
蒙慧敏 | ||||
刘春霞 | ||||
4 | 秦清梅 | 新品发布微传单设计与制作 ——微信互动营销式 | 三等奖 | |
陈娜那 | ||||
蓝莹 | ||||
5 | 谭璘 | 微课教学 | 认识图层 | 三等奖 |
6 | 班欣 | 网店推广与营销 | 三等奖 | |
李翔 | ||||
梁梅珍 | ||||
7 | 莫永宁 | 微博营销微课教学 | 三等奖 | |
宁菁 | ||||
甘子莹 |


(文/图 梁凤梅)